Растворонасосы Сосна используются на строительных объектах для перемещения на расстояние цементного раствора, пенобетона, полистиролбетона, штукатурных растворов,и других вязких и абразивных масс. Винтовой героторный растворонасос серии СОСНА имеет бункер для приема из смесительной установки. Насосные агрегаты оснащены колесным шасси. В отличии от пневмонагнетателя, в конструкции растворонасоса предусмотрена героторная пара и питающий шнек. Купить растворонасос СОСНА в Омске можно в ООО «АЛСИД».
Растворонасосы производятся следующих типов : СОСНА 4-200, СОСНА 4,6-500, СОСНА 7-300, СОСНА 7-500, СОСНА 7-1000 стационраный.
Параметры СОСНА 4-200 СОСНА 4,6-500 СОСНА 7-300 СОСНА 7-500 СОСНА 7-1000 стационраный
Производительность при подвижности раствора 10 см и более по ГОСТ 5802-86) м.куб/ч 4 4,6 7 7 7
Развиваемое давление, бар 15 18 25 25 25
Дальность подачи по горизонтали, м 200 200 200 200 250
Дальность подачи по вертикали, м 30 38 50 50 50
Диаметр напорного рукава, мм 40 50 50 50 50
Номинальная мощность, кВт 5,5 5,5 11 11 11
Напряжение, В 380 380 380 380 380
Объем бункера , л 200 500 300 500 1000
Допустимый максимальный размер включений не более, мм 10 10 10 10 10
Номинальные габаритные размеры (L×B×H), мм 1650×910×1050 1890×1090×1330 2370×860×1100 2370×1030×1280 2370×1330×1530
Масса, кг 240 320 300 370 450
Добавлено: | 04.09.2013 |
Это объявление утратило актуальность |